Grade Nilai:
Range Nilai Grade Keterangan
100 - 85 A Lulus Baik
84 - 75 B Lulus
74 - 65 C Lulus Cukup
64 - 55 D Tidak Lulus - Ujian perbaikan
54 - 0 E Tidak Lulus - Mengulang
DAFTAR NILAI AKHIR MAHASISWA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
MATA KULIAH : BAHASA INGGRIS
DOSEN : HERLIN ANDRIYENI S.Pd, MM
NO | NAMA MAHASISWA | GRADE |
1 | AA NURDIANSYAH | A |
2 | ACEU HERMANSYAH | A |
3 | ADE JULIANSYAH | C |
4 | ADITYA SUHANDANI | C |
5 | AGUNG GUMILAR | E |
6 | AGUNG GUMILAR SAPUTRA | B |
7 | ALBAR ALBAR_ | B |
8 | AMIRUL FIRMAN SYAH | B |
9 | ANDI FAUZI RAMDANI | B |
10 | ANDI KUSWANDI | A |
11 | ANDRIE PERMANA | B |
12 | ANEU SUKMAWATI | A |
13 | ANGGA ANDRIA LESMANA YUSUP | A |
14 | ANGGI KUSUMAH | A |
15 | ANISA WULANSARI | A |
16 | ANTO _ | B |
17 | ANWAR SUPRIYADI | B |
18 | ARDIANSYAH KASRIAWAN | B |
19 | ARIF NURIANA | B |
20 | ARMAN MAULANA RAHMAT | B |
21 | ARYA AGUSTIANA MUHAROM | E |
22 | ASEP INDRA TAUFIK | B |
23 | ASEP RIDWAN | A |
24 | ASEP WIGUNA | B |
25 | ASEP YOGI ANDRESA | A |
26 | AYU BELLA | A |
27 | AZIZ YUSUF SIDIQ | B |
28 | AZMI RAMADHAN | D |
29 | BAYU DAMARWULAN | A |
30 | DADAN ISMAIL FAHMI | B |
31 | DANI RAMDANI | C |
32 | DANI SETIAWAN | C |
33 | DANIL FATHURROHMAN | B |
34 | DAVID SUSILO WIJAYA | B |
35 | DEA NURUL IKHSAN | B |
36 | DEDE BUDIYANTO | E |
37 | DEDE JAJAT | C |
38 | DENI ANDRIYANTO | C |
39 | DENI SETIAWAN | B |
40 | DERA DASMARA | A |
41 | DEWI NURMALA | B |
42 | DHIDA IBRAHIM G | E |
43 | DHIKA HARDHIKA | B |
44 | DIAN MULYANA RAMADHAN | E |
45 | DIAN NURDIANA | A |
46 | DIAR FAJRIL FIRDAUS | B |
47 | DIKDIK DIKDIK_ | B |
48 | DIKI ADIWIGUNA | C |
49 | DILA ANNISA | A |
50 | DONI RAMDANI (D-3) | B |
51 | DONI RAMDANI (S-1/A) | A |
52 | EGI KUSDIAN | B |
53 | ELSA PERSA SOLINA | A |
54 | ELSYA WIDIA SUDARYANI | A |
55 | ENDAH NIRWANI YUSUF | B |
56 | ENJANG FATHONI | B |
57 | ERIS MAULANA | A |
58 | ERNA TRESNAWATI | A |
59 | ERNI ERNAYANTI | C |
60 | ERSIO SOARES KLAYER | E |
61 | EVA APRIANIS | A |
62 | EVI SELPIYANTI | A |
63 | FAIZ TSAIS HENDARWIN GANTINA | B |
64 | FEMY AKBAR MAULANA | B |
65 | FERI ANAPI | C |
66 | FIRMAN ABDUL AZIZ | A |
67 | GIAN CAHYA RAMDHANI | B |
68 | GIRI AJI WINARA | B |
69 | GURUH NUGRAHA | E |
70 | HADIAN ALKANI | A |
71 | HANI HANIFAH | A |
72 | HARY NUGRAHA | A |
73 | HIDAYAT _ | B |
74 | HUSNI MUBAROK | A |
75 | IIN SOLIHIN ILHAM | B |
76 | ILHAM MAULANA | B |
77 | IMA DAROSAH | B |
78 | INDHI YARTI | B |
79 | IQBAL FAUZI | C |
80 | IRFAN FAUZI | B |
81 | IRMA RATNASARI NURHASANAH | C |
82 | IRWAN NURJAMAN | C |
83 | JAJANG NURJAMAN | C |
84 | JALALUDIN _ | C |
85 | JANUAR SIDIK HANAFI | E |
86 | JULIAO FRANCISCO FREITAS | E |
87 | KAMALUDIN KHOIR | A |
88 | LETI NURLATIFAH | A |
89 | LIA MADINATUL RIZQI | A |
90 | LIA YULIANA | B |
91 | LINDA LINDIANI | C |
92 | LUCKY NUGRAHA | A |
93 | LUKMAN HAKIM | E |
94 | M. IDRIS SATRIYO NUGROHO | B |
95 | MARGA MUHYI FALAH | B |
96 | MARYAM _ | B |
97 | MARZUKI ISMAIL | C |
98 | MISBAH SETIAWAN | B |
99 | MOCH. SUGIH MAULANA | A |
100 | MUHAMAD RAMDAN EKA N. | B |
101 | MUHAMAD RIAN FADILAH | B |
102 | MUHAMAD SAEPUL ULUM | B |
103 | MUHAMAD TUNGGA DIPRAJA | A |
104 | MUHAMMAD BUDIANSYAH H | B |
105 | MUHAMMAD RAFI HERYADI | A |
106 | NABILA KANIA RAHMAN | E |
107 | NANDI PURNAMA | C |
108 | NELIS WIJAYANTI | B |
109 | NENDI RISNANDI | C |
110 | NIA KURNIATI | B |
111 | NIZAR YULIANSYAH | E |
112 | NOVY ARYANTI | A |
113 | NURMAEMUNAH _ | B |
114 | PANJI DWI KARTIKO | E |
115 | PATHON SEFTIANA | B |
116 | PERMADI AGUNG NUROHMAN | B |
117 | PIAN LUTPIANA | B |
118 | PRIANA YOSHEPA SEPTIANA | A |
119 | PUJI HENDRA HERYANTO | A |
120 | PUJI LESTARI | B |
121 | RAHMAT HIDAYAT | A |
122 | RAISMAN _ | A |
123 | REPI FIQRI HAIKAL | E |
124 | REZA AGUSTIAN | B |
125 | RIAN HARDIANTO | C |
126 | RIDWAN MAULANA HAKIM | C |
127 | RIFKI AGUNG KUSUMA PUTRA | A |
128 | RIFKI RAHARDIAN NUGRAHA | A |
129 | RIKA ANGGRAENI | B |
130 | RINA FITRIANA | A |
131 | RINA ROSTIANA | A |
132 | RINALDI RINALDI_ | B |
133 | RISMAN ALI NURDIN | A |
134 | RIZKIA DWI NANDA | B |
135 | RONNY FAUZY | A |
136 | ROVALDO RIDWAN | A |
137 | RULLY MARLYANI AGUSTINA | A |
138 | RUSTIN KANIA DEWI | B |
139 | SAEPUL ANWAR | B |
140 | SAEPUL MUBAROK | B |
141 | SANDI RAMDANI | B |
142 | SANI BADRU ZAMAN | E |
143 | SETIAWAN SETIAWAN_ | B |
144 | SANSAN GUSDIAWAN | D |
145 | SETRI WULANDARI | B |
146 | SRI FITRYA KAMELLIA | A |
147 | SRI RAHMAWATI | A |
148 | SULTON KARIM | A |
149 | TANTAN AHMAD | C |
150 | TATI SUSILAWATI | B |
151 | TEDI SETIADI | E |
152 | TIAR NUGRAHA | B |
153 | TIRANI NOOR ARINI | B |
154 | UJANG FALAH PUNAMA | C |
155 | WHIESA RAMADHAN | C |
156 | WILLY FIRMAN FIRDAUS | C |
157 | WIVIA REVIANTI | A |
158 | YAN PERMANA | A |
159 | YANYAN HERYANA | B |
160 | YOGI ARIFIN | C |
161 | YOGI YAHYA | C |
162 | YONA NUGRAHA | B |
163 | YULI NURFITRIA | A |
164 | YULIA ULFAH | B |
165 | YULIANI ANISA MAYASARI | A |
166 | YUSUF BAHTIAR | E |
167 | ZALALUDIN RAHMAT | E |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar